personal loans for people with bad credit   home secured loan

Home E-lender

Repayments

Insurance

Questions

Apply Online

Contact

Agents Required
APR Amount 60 Mths 96 Mths 120 Mths 180 Mths 240 Mths 300 Mths
7.9%
No Fees
£100,000 £2011.79 £1396.85 £1195.80 £936.58 £815.90 £749.95
£75,000 £1508.84 £1047.64 £896.85 £702.44 £611.92 £562.47
£60,000 £1207.07 £838.11 £717.48 £561.95 £489.54 £449.97
8.6%
No Fees
£50,000 £1021.11 £714.58 £614.70 £486.64 £427.73 £396.03
£45,000 £919.00 £643.13 £553.23 £437.98 £384.96 £356.43
£40,000 £816.89 £571.67 £491.76 £389.31 £342.18 £316.82
£35,000 £714.78 £500.21 £430.29 £340.65 £299.41 £277.22
£30,000 £612.67 £428.75 £368.82 £291.99 £256.64 £237.32
£25,000 £510.55 £357.29 £307.35 £243.32 £213.86 £198.02
9.7%
No Fees
£24,000 £502.12 £355.80 £308.40 £248.24 £221.15 £206.96
£22,000 £460.28 £326.15 £282.70 £227.56 £202.72 £189.71
£20,000 £418.44 £296.50 £257.00 £206.87 £184.29 £172.46
10.9%
No Fees
£17,500 £375.52 £269.53 £235.43 £192.66 £173.87 £164.33
£15,000 £321.87 £231.02 £201.80 £165.14 £149.03 £140.86
£12,500 £268.23 £192.52 £168.17 £137.62 £124.19 £117.38
£10,000 £214.58 £154.02 £134.53 £110.09 £99.35 £93.90
11.9%
No Fees
£8,500 £186.41 £135.25 £118.90 £98.63 £89.92 £85.63
£7,500 £164.48 £119.34 £104.92 £87.02 £79.34 £75.66
£6,000 £131.58 £95.47 £83.93 £69.62 £63.47 £60.44
£5,000 £109.65 £79.56 £69.94 £58.02 £52.89 £50.37

debt consolidation
home equity loans

YOUR HOME IS AT RISK IF YOU DO NOT KEEP UP REPAYMENTS
ON A MORTGAGE OR OTHER LOAN SECURED ON IT

Licensed credit broker. Loans secured on property and subject to status.
Written quotations on request.

Why choose  us ? Calculate Apply